Board
Emeritus Directors
Emmanuel Kitonyo, Class of 1994 Okomboli Ong'ong'a, Class of 1994 Martin Mbaya, Class of 1995 Kenneth Muchina, Class of 1994 Tanvir Sharif, Class of 1994
Scholarships
Need-Based Scholarships
$4,735 2025
| Amount | Class | House |
|---|---|---|
| $318 | 4C | Smith |
| $73 | 4B | Arthur |
| $78 | 4D | Smith |
| $404 | 4G | Grieve |
| $230 | 4M | — |
| $429 | 4C | Sanders |
| $311 | 4M | Smith |
| $441 | 4B | Francis |
| $330 | 4Q | Wangai |
| $307 | 4K | Aggrey |
| $196 | 4D | Wilberforce |
| $196 | 4A | Wangai |
| $196 | 4R | Campbell |
| $114 | 4M | Francis |
| $196 | 4K | Aggrey |
| $196 | 4A | Smith |
| $196 | 4G | Arthur |
| $196 | 4M | Grieve |
| $196 | 4C | Livingstone |
| $132 | 4R | Sanders |
$5,000 2024
$2,920 2023
| Amount | House | County |
|---|---|---|
| $530 | Sellwood | Kilifi |
| $270 | Wilberforce | Bungoma |
| $640 | Arthur | Kwale |
| $150 | Wangai | Kisii |
| $30 | Githaiga | Kiambu |
| $670 | Livingstone | Kakamega |
| $140 | Wilberforce | Kilifi |
| $480 | Francis | Transzoia |
Academic Merit Scholarships
$3,000 2025
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $600 | Okwembah Denzelle Arthur |
| $600 | Onyango Stanley Ochieng' |
| $600 | David Gichuki Nga'ng'a |
| $600 | Owino Jon-Tyler Geno |
| $600 | Justin Mwema Busolo |
$2,934 2024
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $742 | Muturia Murithi |
| $742 | Owino Geno |
| $742 | Tony Braxtone |
| $236 | Otieno Glen |
| $236 | Magata Mackenzie |
| $236 | Thigah Gikonyo |
$2,700 2023
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $670 | Thigah Gikonyo |
| $670 | Magata Makenzie |
| $670 | Chebii Aengwo |
| $240 | Mayabi Ivan |
| $240 | Kituku Muindi |
| $240 | Otieno Odhiambo |
$2,344 2022
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $670 | Thigah Geofrey Gikonyo |
| $670 | Chelimo Andrew Kipyegon |
| $670 | Rawlings Odhiambo |
| $110 | Murithi Adrian Njue |
| $110 | Mayabi Muigai Ivan |
| $110 | Wambugu Ambrose |
$1,800 2021
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $600 | Muendo Jonathan Muuo |
| $600 | Elijah Mutati Mati |
| $600 | Cheboi Daniel Kipng'etich |
$1,500 2020
| Amount | Recipient |
|---|---|
| $500 | Wambugu Ambrose |
| $500 | Troon Amiani |
| $500 | Kingori Dennis |
2015–2019
| Year | Amount | Recipients |
|---|---|---|
| 2019 | $1,200 | Troon Amani Nandoya, Nderitu Simon Gitonga, Njiru Nixon Njeru |
| 2018 | $5,000 | 9 recipients across Form 1-3 |
| 2017 | $5,000 | 9 recipients across Form 1-3 |
| 2016 | $524 | Njoroge Melvin Baraka |
| 2015 | $214 | Samuel Otieno Gariy |
Sports Scholarships
| Year | Amount | Purpose |
|---|---|---|
| 2023 | $1,160 | Sports gear |
| 2021 | $2,000 | Volleyball Court |
| 2018 | $500 | Rugby equipment |
| 2017 | $500 | Rugby equipment |
| 2016 | $1,000 | Hockey sticks |
Documents
Nonprofit Legal Documents
Policies
2026 - Latest





